| Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı (%) | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖZAVCI İNŞAAT NAKLİYE | 13.573.520,00 TL | 72.85% | Sınır Değer Altında |
| 2 | MUHAMMED EMİN COŞKUN | 27.374.073,00 TL | 45.25% | Sınır Değer Altında |
| 3 | MEHMET MERT ACIYAN | 27.398.562,00 TL | 45.20% | Sınır Değer Altında |
| 4 | HUZUR TEL TEL | 28.834.435,00 TL | 42.33% | Sınır Değer Altında |
| 5 | SEçKİN SEZGİN | 29.499.445,00 TL | 41.00% | Sınır Değer Altında |
| 6 | FATİH DOĞAN FD | 29.499.999,82 TL | 41.00% | Sınır Değer Altında |
| 7 | ÖNDER TÜRKER | 29.510.214,00 TL | 40.98% | Sınır Değer Altında |
| 8 | SERKAN BULUT + İLHAMİ ERCAN | 29.516.690,00 TL | 40.97% | Sınır Değer Altında |
| 9 | MUSTAFA ERTEKİN + FS SAYGILI DEMİR | 29.781.000,00 TL | 40.44% | Sınır Değer Altında |
| 10 | CİHAN AKBAŞ SAFİR | 29.851.740,00 TL | 40.30% | Sınır Değer Altında |
| 11 | MEHMET FATİH ERçİN(DAFA | 29.969.890,00 TL | 40.06% | Sınır Değer Altında |
| 12 | MUHLİS çELİK + MENKA TAAHHÜT | 29.993.690,00 TL | 40.01% | Sınır Değer Altında |
| 13 | AHMET ZEKİ EREN | 30.013.623,80 TL | 39.97% | Sınır Değer Altında |
| 14 | ALİ KEMAL KURT | 30.109.550,43 TL | 39.78% | Sınır Değer Altında |
| 15 | YASİN COŞKUN | 30.186.313,00 TL | 39.63% | Sınır Değer Altında |
| 16 | ABDULSEMET AKDEMİR MÜH. | 30.190.835,00 TL | 39.62% | Sınır Değer Altında |
| 17 | FERDİ DİNçSAY + TUNç TIBBİ ÜRÜNLER | 30.217.462,00 TL | 39.56% | Sınır Değer Altında |
| 18 | ALİ RIZA AKSOY | 30.235.000,00 TL | 39.53% | Sınır Değer Altında |
| 19 | FEHİM YAKIN | 30.245.095,00 TL | 39.51% | Sınır Değer Altında |
| 20 | BEDİRHANİ YAPI İNŞAAT | 30.267.684,00 TL | 39.46% | Sınır Değer Altında |
| 21 | AYKUT BOZKUŞ | 30.315.293,00 TL | 39.37% | Sınır Değer Altında |
| 22 | TAN TAAHHÜT + ÖMER TAN TAN | 30.338.288,00 TL | 39.32% | Sınır Değer Altında |
| 23 | ÖZGÜR KIZILOK KIZILOK | 30.347.005,00 TL | 39.30% | Sınır Değer Altında |
| 24 | MAHMUT AKAN | 30.369.330,00 TL | 39.26% | Sınır Değer Altında |
| 25 | ADNAN GÜNAYDIN | 30.372.414,92 TL | 39.25% | Sınır Değer Altında |
| 26 | İRON TAAHHÜT YAPI | 30.403.033,00 TL | 39.19% | Sınır Değer Altında |
| 27 | YASİN SUİçER | 30.405.062,00 TL | 39.19% | Sınır Değer Altında |
| 28 | ENDER AKÜZÜM + MURAT KIZIL | 30.407.002,00 TL | 39.18% | Sınır Değer Altında |
| 29 | İBRAHİM YAVUZ + SAMET ÜZEL ÜZEL | 30.423.167,00 TL | 39.15% | Sınır Değer Altında |
| 30 | ÜMİT KARATAŞ | 30.423.223,00 TL | 39.15% | Sınır Değer Altında |
| 31 | MUHAMMED KAYA | 30.446.400,00 TL | 39.11% | Sınır Değer Altında |
| 32 | MUHAMMED ENES SAVAR | 30.466.666,00 TL | 39.07% | Sınır Değer Altında |
| 33 | NUSRET EKİNCİ | 30.473.500,00 TL | 39.05% | Sınır Değer Altında |
| 34 | ERDAL MİHYAZ | 30.498.585,40 TL | 39.00% | Sınır Değer Altında |
| 35 | FUAT BAYRAM | 30.511.520,00 TL | 38.98% | Sınır Değer Altında |
| 36 | ERKAYA GRUP + NDE TELEKOM | 30.531.277,00 TL | 38.94% | Sınır Değer Altında |
| 37 | MESUT SATIK MSTK | 30.536.457,20 TL | 38.93% | Sınır Değer Altında |
| 38 | DEĞER ALTYAPI TAAHHÜT | 30.540.330,00 TL | 38.92% | Sınır Değer Altında |
| 39 | ZDA İNŞAAT MÜHENDİSLİK | 30.571.002,00 TL | 38.86% | Sınır Değer Altında |
| 40 | MUSTAFA KÖSE | 30.614.457,00 TL | 38.77% | Sınır Değer Altında |
| 41 | YUNUS GÜNEŞ | 30.622.223,03 TL | 38.75% | Sınır Değer Altında |
| 42 | ÖZ İKBAL MADENCİLİK | 30.625.430,00 TL | 38.75% | Sınır Değer Altında |
| 43 | MEHMET OSMANOĞLU OSMANOĞLU | 30.686.470,00 TL | 38.63% | Sınır Değer Altında |
| 44 | ALİ CENGİZ + KML İNŞAAT TEMİZLİK | 30.686.950,00 TL | 38.62% | Sınır Değer Altında |
| 45 | ABDULLAH GÜLŞEN | 30.693.510,00 TL | 38.61% | Sınır Değer Altında |
| 46 | MUHAMMET BİROĞLU | 30.700.445,50 TL | 38.60% | Sınır Değer Altında |
| 47 | PSV İNŞAAT MÜHENDİSLİK | 30.708.888,00 TL | 38.58% | Sınır Değer Altında |
| 48 | SELAHATTİN EKİNCİ | 30.730.000,00 TL | 38.54% | Geçerli |
| 49 | İBRAHİM BAL + BALKAR TAAHHÜT | 30.762.235,50 TL | 38.47% | Geçerli |
| 50 | İBRAHİM BULDAĞ + R V A | 30.777.777,00 TL | 38.44% | Geçerli |
| 51 | TEKİNLER MÜHENDİSLİK İNŞAAT | 30.787.630,00 TL | 38.42% | Geçerli |
| 52 | MEHMET çETİN + DNR PROJE İNŞAAT | 30.801.577,00 TL | 38.40% | Geçerli |
| 53 | MFZ YAPI İNŞAAT + TARIK ABAK ABAK | 30.808.998,00 TL | 38.38% | Geçerli |
| 54 | MEHMET EMİN KAYA | 30.821.552,51 TL | 38.36% | Geçerli |
| 55 | CİHAN HALİTOĞLU | 30.829.670,00 TL | 38.34% | Geçerli |
| 56 | RASPA YAPI İNŞAAT | 30.848.827,00 TL | 38.30% | Geçerli |
| 57 | ZANA EKER + ANADOLU PEYZAJ TARIM | 30.855.331,00 TL | 38.29% | Geçerli |
| 58 | KABİL BOZYİĞİT + ABDULKADİR VURAL | 30.872.730,00 TL | 38.25% | Geçerli |
| 59 | ÖZBAL İNŞAAT ELEKTRİK | 30.874.835,00 TL | 38.25% | Geçerli |
| 60 | ORBİN MÜHENDİSLİK İNŞAAT | 30.876.540,00 TL | 38.25% | Geçerli |
| 61 | ÖZCAN İNŞAAT SANAYİ | 30.876.940,00 TL | 38.24% | Geçerli |
| 62 | M.DOĞAN AKGÜN + BUĞDAYCILAR İNŞ. | 30.877.000,00 TL | 38.24% | Geçerli |
| 63 | SADIK ABA | 30.877.151,00 TL | 38.24% | Geçerli |
| 64 | FFF İNŞAAT TAAHHÜT | 30.908.283,33 TL | 38.18% | Geçerli |
| 65 | NURBEY PROJE İNŞAAT | 30.927.291,00 TL | 38.14% | Geçerli |
| 66 | BÜNYAMİN BİLEN | 30.937.710,00 TL | 38.12% | Geçerli |
| 67 | M.HANİFİ DELEN + RAMAZANOĞULLARI | 30.944.510,00 TL | 38.11% | Geçerli |
| 68 | ÖZKAHRAMAN İNŞAAT NAKLİYE | 30.947.810,00 TL | 38.10% | Geçerli |
| 69 | ASEC İNŞAAT VE + EYSA BİLİŞİM TURİZM | 30.948.810,00 TL | 38.10% | Geçerli |
| 70 | SİNEM AçIK + ORHANOĞLU MADEN | 30.989.989,00 TL | 38.02% | Geçerli |
| 71 | UMUR AKŞAHİN | 30.998.190,00 TL | 38.00% | Geçerli |
| 72 | KIRIMOĞLU MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK | 30.999.120,50 TL | 38.00% | Geçerli |
| 73 | MEHMET TEVFİK YILDIZ | 31.002.678,00 TL | 37.99% | Geçerli |
| 74 | MERA HAFRİYAT İNŞAAT | 31.035.350,00 TL | 37.93% | Geçerli |
| 75 | SELAHATTİN YÜKSEL M + GENç-MURAT İNŞ. | 31.043.623,80 TL | 37.91% | Geçerli |
| 76 | ZAKA MADENCİLİK İNŞAAT + AKMAN | 31.052.177,00 TL | 37.89% | Geçerli |
| 77 | SELMAN MEHMETOĞLU | 31.075.799,80 TL | 37.85% | Geçerli |
| 78 | CEYHUN YILDIRIM-CEYHUN YILDIRIM | 31.129.000,00 TL | 37.74% | Geçerli |
| 79 | CİRİT YAPI MADENCİLİK | 31.130.135,00 TL | 37.74% | Geçerli |
| 80 | DEVKAR İNŞAAT GIDA | 31.139.151,60 TL | 37.72% | Geçerli |
| 81 | MAZLUM BİLİR + M.VEYSEL İLçİN | 31.147.530,00 TL | 37.70% | Geçerli |
| 82 | SERKAN DOĞAN + SAPAN YAPI | 31.149.049,13 TL | 37.70% | Geçerli |
| 83 | ÖZKENTAŞ İNŞAAT ELEKTRONİK | 31.180.532,00 TL | 37.64% | Geçerli |
| 84 | İZZET DAVRAN | 31.185.195,00 TL | 37.63% | Geçerli |
| 85 | HAMZA BİRİCİK + YENKA İNŞAAT TURİZM | 31.190.262,56 TL | 37.62% | Geçerli |
| 86 | DENİZ ÖZAVCI HASCAN | 31.210.210,21 TL | 37.58% | Geçerli |
| 87 | FERHAT ÖNCÜ | 31.212.456,00 TL | 37.57% | Geçerli |
| 88 | HAYFETTİN OĞUZ | 31.235.792,00 TL | 37.53% | Geçerli |
| 89 | VSL İNŞAAT MADENCİLİK | 31.239.699,00 TL | 37.52% | Geçerli |
| 90 | SÜHA TÜRK | 31.240.622,00 TL | 37.52% | Geçerli |
| 91 | AŞTİVAN ERDEM ERDEM | 31.247.000,00 TL | 37.50% | Geçerli |
| 92 | HY SU İNŞAAT | 31.272.888,45 TL | 37.45% | Geçerli |
| 93 | BAYRAM EREN | 31.308.367,00 TL | 37.38% | Geçerli |
| 94 | ABDULVAHAP DİYAPOĞLU DİYAPOĞLU | 31.334.754,00 TL | 37.33% | Geçerli |
| 95 | ENİS DEVRAN + FED YOL İNŞAAT | 31.340.427,20 TL | 37.32% | Geçerli |
| 96 | FEVZİ EVİZ + SİNAN OĞUZ OĞUZ | 31.372.727,00 TL | 37.25% | Geçerli |
| 97 | BARKIN MADENCİLİK İNŞAAT | 31.375.750,00 TL | 37.25% | Geçerli |
| 98 | OR-TAR İNŞAAT TAAHHÜT | 31.382.951,00 TL | 37.23% | Geçerli |
| 99 | ANADOLU ENERJİSİ İNŞAAT | 31.387.248,00 TL | 37.22% | Geçerli |
| 100 | M.ŞAKİR EKİNCİ + YEK MADENCİLİK | 31.391.330,00 TL | 37.22% | Geçerli |
| 101 | FİKRET YALçINDAĞ | 31.456.640,00 TL | 37.09% | Geçerli |
| 102 | ALKAY YOL İNŞAAT | 31.456.768,00 TL | 37.09% | Geçerli |
| 103 | SAYIM ALAN | 31.469.567,00 TL | 37.06% | Geçerli |
| 104 | ÖZGÜR AKALP + RUŞAT KARAGÖZ | 31.494.966,00 TL | 37.01% | Geçerli |
| 105 | OB GROUP İNŞAAT + GENç EZEL İNŞAAT | 31.512.012,12 TL | 36.97% | Geçerli |
| 106 | SALMA İNŞAAT TAAHHÜT | 31.547.845,00 TL | 36.90% | Geçerli |
| 107 | NİHAT çAPRAZ + BEYTULLAH ZENGİN | 31.608.464,36 TL | 36.78% | Geçerli |
| 108 | SERVET GEBOLOĞLU + M.KARDEŞLER BETON | 31.638.630,00 TL | 36.72% | Geçerli |
| 109 | MRG ENERJİ İNŞAAT | 31.642.967,00 TL | 36.71% | Geçerli |
| 110 | M.SALİH NASIROĞLU + FERHAT AKIN | 31.672.046,00 TL | 36.65% | Geçerli |
| 111 | M.FATİH KAHRAMAN + VENEDİK GRUP | 31.961.420,00 TL | 36.08% | Geçerli |
| 112 | İNNOVİA ENERJİ İNŞAAT | 32.066.130,00 TL | 35.87% | Geçerli |
| 113 | ARSY YAPI İNŞAAT | 32.232.056,00 TL | 35.53% | Geçerli |
| 114 | MENAS YAPI İNŞAAT | 32.236.435,00 TL | 35.53% | Geçerli |
| 115 | YUSUF EMRE DARILMAZ | 32.299.999,20 TL | 35.40% | Geçerli |
| 116 | YAKUP YALçIN | 32.335.928,00 TL | 35.33% | Geçerli |
| 117 | FERAK İNŞAAT NAKLİYE | 32.371.248,00 TL | 35.26% | Geçerli |
| 118 | ABDURRAHİM POLAT POLAT | 32.407.835,00 TL | 35.18% | Geçerli |
| 119 | ERDAL TOPRAK | 32.695.500,00 TL | 34.61% | Geçerli |
| 120 | İSKANOĞULLARI İNŞAAT NAKLİYE | 32.834.030,00 TL | 34.33% | Geçerli |
| 121 | MÜCAHİT ALBAYRAK + çAĞRI İNŞ. | 32.998.335,00 TL | 34.00% | Geçerli |
| 122 | CANİP YILDIRIM ÖZALTAŞ | 33.332.819,00 TL | 33.33% | Geçerli |
| 123 | ENİSA İNŞAAT ANONİM | 33.444.666,00 TL | 33.11% | Geçerli |
| 124 | BARIŞ BAKİ | 33.599.930,00 TL | 32.80% | Geçerli |
| 125 | MEHMET ALİ CEYHAN + S.YAĞIZ CENGİZ | 33.994.317,00 TL | 32.01% | Geçerli |
| 126 | MONA PEYZAJ İNŞAAT | 35.274.900,00 TL | 29.45% | Geçerli |
12/03/2025
İş Adı: Batman-Silvan Sulaması Koruyucu Güvenlik Tedbirleri
Tags
# ihale sonuç
Share This
About İNŞAAT LİNK
ihale sonuç
Tags
ihale sonuç
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.