Yaklaşık Maliyet: 103.808.967,59 TL
Sınır Değer: 71.534.866,50 TL
| Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | TEKSER SERAMİK + ELEKHAN İNŞAAT | 66.439.000,00 | %35,99 |
| 2 | GÖKHAN USLU M | 68.900.000,00 | %33,63 |
| 3 | E.FİKRET YILMAZ + BOL YAPI + DESA İNŞAAT | 68.946.000,00 | %33,58 |
| 4 | MAZE PETROL İNŞAAT + ÖMER KILIÇ | 69.623.465,00 | %32,93 |
| 5 | YAKAMOZ İNŞAAT TAAHHÜT | 69.780.000,00 | %32,77 |
| 6 | MERYOL İNŞAAT MADENCİLİK | 70.216.000,00 | %32,35 |
| 7 | RÖNESANS MSL YAPI | 70.399.000,00 | %32,18 |
| 8 | YILMAZ CAYHAN YAPI | 70.427.350,00 | %32,16 |
| 9 | BULUT URAS + RIDVAN ERTAŞ | 71.390.000,00 | **%31,21 |
| 10 | RIDVAN CAYHAN | 71.399.000,00 | %31,20 |
| 11 | BEDEL MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞ LTD | 71.598.000,00 | %31,02 |
| 12 | KÜNYE YAPI SANAYİ VE TİCARET LTD | 71.991.000,00 | %30,62 |
| 13 | MEHMET ABA | 72.360.000,00 | %30,27 |
| 14 | DADAL İNŞAAT TİCARET | 72.373.000,00 | %30,26 |
| 15 | FER 5 YENİLENEBİLİR | 72.890.000,00 | %29,78 |
| 16 | MİRZADE MÜHENDİSLİK İNŞAAT | 73.000.000,00 | %29,68 |
| 17 | MEAS İNŞAAT TAAHHÜT | 73.446.000,00 | %29,25 |
| 18 | BFC İNŞAAT SANAYİ | 73.903.000,00 | %28,81 |
| 19 | YEKBER İNŞAAT TAAHHÜT | 75.413.000,00 | %27,35 |
| 20 | ALİ BİTİRGİÇ + MEZ İNŞ + MERDEN İNŞ. | 76.773.800,00 | %26,04 |
| 21 | HASDENİZ YAPI + CEYFEM İNŞAAT | 77.280.000,00 | %25,55 |
| 22 | FUAT ÖZCANLI + MESAY ENERJİ İNŞ. | 77.647.000,00 | %25,20 |
| 23 | ZZM İNŞAAT TİCARET | 78.612.000,00 | %24,27 |
| 24 | NAMOGLU İNŞAAT TAAHHÜT | 79.080.000,00 | %23,82 |
| 25 | ŞÖHRET GRUP İNŞAAT | 79.263.321,00 | %23,64 |
| 26 | BENSA KURUMSAL TEMİZLİK + MEFAK ENERJİ | 80.363.000,00 | %22,58 |
| 27 | AYHAN PEKSEN PEKSEN | 82.257.140,00 | %20,75 |
| 28 | BAYKAN YOL İNŞAAT + ARSY YAPI | 82.350.000,00 | %20,66 |
| 29 | YAVUZ YILDIZ İNŞAAT | 82.988.000,00 | %20,05 |
| 30 | DEFA YAPI DENETİM | 83.180.000,00 | %19,87 |
| 31 | EREN ALGANER | 85.490.000,65 | %17,64 |
| 32 | FERKAM İNŞAAT SANAYİ | 93.444.444,99 | %9,98 |
| 33 | HASAN BİLGİÇ + RAMAZAN AĞAOĞULLARI | 100.000.000,00 | %3,67 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.